2022年8月10日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日小幅上涨0.29%,早盘盘中最高价格6.85元,最低价格6.77元,尾盘收至6.82元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势有待企稳。300387 富邦股份 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:6.8元 | 今日收盘:6.82元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.29% |
振幅:1.18% | 活跃度:1744 | 总量:43910手 | 现量:828手 |
今日开盘:6.8元 | 今日最高:6.85元 | 今日最低:6.77元 | 换手率:1.52% |
总金额:2990.44 | 动态市盈:36.63 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:19.67亿 |
总市值:19.76亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.04% | 20日涨幅:-.58% | 60日涨幅:-9.91% | 总股本:2.9亿 |
总资产:17.06亿 | 净资产:11.94亿 | 资产负债率:29.46% | 未分利润:5.54亿 |
股东人数:27349 | 人均持股:5945 | 人均市值:4.05万 | 市净率:1.66 |
利润同比:-42.95% | 收入同比:6.05% | 每股净资:4.12元 | 每股收益:0.050㈠ |
300387 富邦股份 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-107.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-86.7万 | 今日中单总额:-229.4万 | ||
今日小单总额:208.5万 | 今日大宗流入总额:-86.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-3.6% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点