2022年7月28日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日微跌0.14%,早盘高开0.57%,报7.02元,盘中最高价格7.15元,最低价格6.87元,尾盘收至6.97元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002307 北新路桥 2022年7月28日行情分析 | |||
证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
昨日收盘:6.98元 | 今日收盘:6.97元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:4.01% | 活跃度:3792 | 总量:387316手 | 现量:3585手 |
今日开盘:7.02元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.87元 | 换手率:3.55% |
总金额:27093.1 | 动态市盈:258.09 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:76.04亿 |
总市值:88.40亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.16% | 20日涨幅:17.14% | 60日涨幅:22.71% | 总股本:12.68亿 |
总资产:471.22亿 | 净资产:31.86亿 | 资产负债率:88.64% | 未分利润:6.02亿 |
股东人数:79657 | 人均持股:8382 | 人均市值:5.84万 | 市净率:2.65 |
利润同比:6.31% | 收入同比:6.24% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:0.010㈠ |
002307 北新路桥 2022年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3049万 | 今日超大单总额:-1295万 | ||
今日大单总额:-796.5万 | 今日中单总额:-689.2万 | ||
今日小单总额:-268.8万 | 今日大宗流入总额:-2091万 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-11.25% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点