2022年7月21日全信股份(300447)收盘点评:
全信股份今日微跌0.10%,早盘低开-0.83%,报20.38元,盘中最高价格20.96元,最低价格20.23元,尾盘收至20.53元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势向上。300447 全信股份 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:300447 | 证券名称:全信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:20.55元 | 今日收盘:20.53元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.10% |
振幅:3.55% | 活跃度:2450 | 总量:58474手 | 现量:490手 |
今日开盘:20.38元 | 今日最高:20.96元 | 今日最低:20.23元 | 换手率:2.93% |
总金额:12023.78 | 动态市盈:29.24 | 流通股:1.99亿 | 流通市值:40.94亿 |
总市值:64.12亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.54% | 20日涨幅:-.78% | 60日涨幅:45.71% | 总股本:3.12亿 |
总资产:26.91亿 | 净资产:17.85亿 | 资产负债率:32.86% | 未分利润:5.96亿 |
股东人数:16989 | 人均持股:9076 | 人均市值:18.63万 | 市净率:3.59 |
利润同比:41.06% | 收入同比:40.62% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.176㈠ |
300447 全信股份 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-431.4万 | 今日超大单总额:460.8万 | ||
今日大单总额:476.1万 | 今日中单总额:-24.0万 | ||
今日小单总额:-1344万 | 今日大宗流入总额:936.9万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-3.59% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点