2022年7月21日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日大涨10.00%,早盘低开-1.63%,报12.1元,盘中最高价格13.53元,最低价格11.73元,尾盘收至13.53元,较昨日上涨1.23元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002882 金龙羽 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.3元 | 今日收盘:13.53元 | 涨跌金额:1.23元 | 涨跌幅度:10.00% |
振幅:14.63% | 活跃度:3712 | 总量:343692手 | 现量:1932手 |
今日开盘:12.1元 | 今日最高:13.53元 | 今日最低:11.73元 | 换手率:7.97% |
总金额:43742.18 | 动态市盈:33.86 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:58.33亿 |
总市值:58.57亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:10.73% | 20日涨幅:36.94% | 60日涨幅:69.33% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.82亿 | 净资产:19.14亿 | 资产负债率:39.85% | 未分利润:7.45亿 |
股东人数:23535 | 人均持股:3971 | 人均市值:5.37万 | 市净率:3.06 |
利润同比:13.84% | 收入同比:23.58% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:0.100㈠ |
002882 金龙羽 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.15亿 | 今日超大单总额:2897万 | ||
今日大单总额:-1173万 | 今日中单总额:-6613万 | ||
今日小单总额:-6602万 | 今日大宗流入总额:1723万 | ||
今日相对流量:-1.97% | 今日浄买率:-26.27% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点