2022年7月21日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日下跌1.84%,早盘低开-0.31%,报6.51元,盘中最高价格6.53元,最低价格6.4元,尾盘收至6.41元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000012 南玻A 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.53元 | 今日收盘:6.41元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-1.84% |
振幅:1.99% | 活跃度:3368 | 总量:284286手 | 现量:3080手 |
今日开盘:6.51元 | 今日最高:6.53元 | 今日最低:6.4元 | 换手率:1.45% |
总金额:18342.73 | 动态市盈:12.83 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:125.42亿 |
总市值:196.83亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.9% | 20日涨幅:-14.08% | 60日涨幅:7.19% | 总股本:30.71亿 |
总资产:207亿 | 净资产:118.06亿 | 资产负债率:40.84% | 未分利润:68.34亿 |
股东人数:157173 | 人均持股:14823 | 人均市值:9.50万 | 市净率:1.67 |
利润同比:-33.07% | 收入同比:-7.35% | 每股净资:3.84元 | 每股收益:0.120㈠ |
000012 南玻A 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3605万 | 今日超大单总额:-2311万 | ||
今日大单总额:-503.0万 | 今日中单总额:-1900万 | ||
今日小单总额:1109万 | 今日大宗流入总额:-2814万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-19.65% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点