2022年7月19日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日小幅上涨0.40%,早盘低开-0.40%,报2.49元,盘中最高价格2.52元,最低价格2.49元,尾盘收至2.51元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002210 飞马国际 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.5元 | 今日收盘:2.51元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.40% |
振幅:1.20% | 活跃度:1482 | 总量:115312手 | 现量:1545手 |
今日开盘:2.49元 | 今日最高:2.52元 | 今日最低:2.49元 | 换手率:0.43% |
总金额:2881.83 | 动态市盈:0 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:66.74亿 |
总市值:66.80亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:-8.4% | 60日涨幅:-16.61% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.37亿 | 净资产:1.42亿 | 资产负债率:87.49% | 未分利润:-42.33亿 |
股东人数:44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:6.42万 | 市净率:46.96 |
利润同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飞马国际 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-360.2万 | 今日超大单总额:-191.3万 | ||
今日大单总额:-60.2万 | 今日中单总额:-145.5万 | ||
今日小单总额:36.8万 | 今日大宗流入总额:-251.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-12.5% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点