2022年7月19日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日上涨1.68%,早盘高开2.78%,报23.3元,盘中最高价格23.86元,最低价格22.88元,尾盘收至23.05元,较昨日上涨0.38元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002585 双星新材 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:22.67元 | 今日收盘:23.05元 | 涨跌金额:0.38元 | 涨跌幅度:1.68% |
振幅:4.32% | 活跃度:4591 | 总量:816122手 | 现量:14412手 |
今日开盘:23.3元 | 今日最高:23.86元 | 今日最低:22.88元 | 换手率:9.41% |
总金额:191042.89 | 动态市盈:18.55 | 流通股:8.67亿 | 流通市值:199.88亿 |
总市值:266.52亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:15.42% | 20日涨幅:36.07% | 60日涨幅:62.21% | 总股本:11.56亿 |
总资产:120.9亿 | 净资产:97.58亿 | 资产负债率:19.29% | 未分利润:31.06亿 |
股东人数:57797 | 人均持股:11376 | 人均市值:26.22万 | 市净率:2.73 |
利润同比:30.01% | 收入同比:35% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.310㈠ |
002585 双星新材 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.29亿 | 今日超大单总额:5414万 | ||
今日大单总额:1192万 | 今日中单总额:5590万 | ||
今日小单总额:683.9万 | 今日大宗流入总额:6606万 | ||
今日相对流量:0.64% | 今日浄买率:6.74% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点