2022年7月19日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日小幅上涨0.22%,早盘低开-0.37%,报13.34元,盘中最高价格13.43元,最低价格13.28元,尾盘收至13.42元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000001 平安银行 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.39元 | 今日收盘:13.42元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.22% |
振幅:1.12% | 活跃度:4491 | 总量:755597手 | 现量:16871手 |
今日开盘:13.34元 | 今日最高:13.43元 | 今日最低:13.28元 | 换手率:0.39% |
总金额:100856.24 | 动态市盈:5.07 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2604.22亿 |
总市值:2604.27亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.37% | 20日涨幅:-6.61% | 60日涨幅:-15.33% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51179.49亿 | 净资产:4061.75亿 | 资产负债率:92.06% | 未分利润:1648.04亿 |
股东人数:508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:22.69万 | 市净率:0.77 |
利润同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安银行 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9485万 | 今日超大单总额:-3490万 | ||
今日大单总额:-1757万 | 今日中单总额:-4801万 | ||
今日小单总额:562.8万 | 今日大宗流入总额:-5247万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-9.4% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点