2022年7月13日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.81%,早盘高开0.41%,报7.41元,盘中最高价格7.55元,最低价格7.36元,尾盘收至7.44元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600284 浦东建设 2022年7月13日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.38元 | 今日收盘:7.44元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.81% |
振幅:2.57% | 活跃度:3558 | 总量:389076手 | 现量:2332手 |
今日开盘:7.41元 | 今日最高:7.55元 | 今日最低:7.36元 | 换手率:4.01% |
总金额:29016.26 | 动态市盈:11.53 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:72.19亿 |
总市值:72.19亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:6.73% | 20日涨幅:-1.46% | 60日涨幅:8.14% | 总股本:9.7亿 |
总资产:206亿 | 净资产:69.68亿 | 资产负债率:65.92% | 未分利润:35.08亿 |
股东人数:63659 | 人均持股:9602 | 人均市值:7.14万 | 市净率:1.04 |
利润同比:30.23% | 收入同比:35.07% | 每股净资:7.18元 | 每股收益:0.161㈠ |
600284 浦东建设 2022年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1319万 | 今日超大单总额:-927.6万 | ||
今日大单总额:-393.4万 | 今日中单总额:325.3万 | ||
今日小单总额:2315万 | 今日大宗流入总额:-1321万 | ||
今日相对流量:0.18% | 今日浄买率:4.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点