2022年7月12日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日小幅上涨0.44%,早盘高开0.22%,报4.51元,盘中最高价格4.56元,最低价格4.47元,尾盘收至4.52元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。000417 合肥百货 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.5元 | 今日收盘:4.52元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:2.00% | 活跃度:2251 | 总量:146899手 | 现量:1822手 |
今日开盘:4.51元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.47元 | 换手率:1.89% |
总金额:6632 | 动态市盈:9.7 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:35.21亿 |
总市值:35.25亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.57% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-5.63% | 总股本:7.8亿 |
总资产:128.62亿 | 净资产:42.66亿 | 资产负债率:60% | 未分利润:21.39亿 |
股东人数:28538 | 人均持股:16912 | 人均市值:7.64万 | 市净率:0.83 |
利润同比:-15.57% | 收入同比:0.17% | 每股净资:5.47元 | 每股收益:0.117㈠ |
000417 合肥百货 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:481.1万 | 今日超大单总额:170.4万 | ||
今日大单总额:-133.7万 | 今日中单总额:420.6万 | ||
今日小单总额:23.8万 | 今日大宗流入总额:36.7万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:7.25% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点