2022年7月11日众合科技(000925)早盘点评:
众合科技早盘下跌1.90%,早盘低开-0.63%,报7.85元,盘中最高价格7.89元,最低价格7.7元,上午尾盘收至7.75元,较昨日下跌-0.15元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。000925 众合科技 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:000925 | 证券名称:众合科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.9元 | 今日收盘:7.75元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.90% |
振幅:2.41% | 活跃度:1219 | 总量:57684手 | 现量:8手 |
今日开盘:7.85元 | 今日最高:7.89元 | 今日最低:7.7元 | 换手率:1.07% |
总金额:4479 | 动态市盈:54.39 | 流通股:5.4亿 | 流通市值:41.88亿 |
总市值:43.26亿 | 上市日期:19990611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.15% | 20日涨幅:7.34% | 60日涨幅:-8.18% | 总股本:5.58亿 |
总资产:73.28亿 | 净资产:26.9亿 | 资产负债率:60.82% | 未分利润:3.05亿 |
股东人数:40479 | 人均持股:13350 | 人均市值:10.35万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-37.89% | 收入同比:-14.65% | 每股净资:4.82元 | 每股收益:0.040㈠ |
000925 众合科技 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1072万 | 早盘超大单总额:-61.6万 | ||
早盘大单总额:-303.3万 | 早盘中单总额:-739.5万 | ||
早盘小单总额:32.8万 | 早盘大宗流入总额:-364.9万 | ||
早盘相对流量:-0.26% | 早盘浄买率:-23.93% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点