2022年7月7日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日小幅上涨0.34%,早盘低开-0.46%,报17.32元,盘中最高价格17.78元,最低价格17.16元,尾盘收至17.46元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002585 双星新材 2022年7月7日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:17.4元 | 今日收盘:17.46元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.34% |
振幅:3.56% | 活跃度:3741 | 总量:156948手 | 现量:1305手 |
今日开盘:17.32元 | 今日最高:17.78元 | 今日最低:17.16元 | 换手率:1.81% |
总金额:27418.19 | 动态市盈:14.05 | 流通股:8.67亿 | 流通市值:151.40亿 |
总市值:201.89亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.75% | 20日涨幅:18.78% | 60日涨幅:14.12% | 总股本:11.56亿 |
总资产:120.9亿 | 净资产:97.58亿 | 资产负债率:19.29% | 未分利润:31.06亿 |
股东人数:57797 | 人均持股:11376 | 人均市值:19.86万 | 市净率:2.07 |
利润同比:30.01% | 收入同比:35% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.310㈠ |
002585 双星新材 2022年7月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1154万 | 今日超大单总额:-994.7万 | ||
今日大单总额:329.6万 | 今日中单总额:30.7万 | ||
今日小单总额:-519.3万 | 今日大宗流入总额:-665.2万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-4.21% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点