2022年7月7日华鲁恒升(600426)收盘点评:
华鲁恒升今日小幅上涨0.39%,早盘低开-0.43%,报28.11元,盘中最高价格28.68元,最低价格27.71元,尾盘收至28.34元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600426 华鲁恒升 2022年7月7日行情分析 | |||
证券代码:600426 | 证券名称:华鲁恒升 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:28.23元 | 今日收盘:28.34元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.39% |
振幅:3.44% | 活跃度:4046 | 总量:199884手 | 现量:3555手 |
今日开盘:28.11元 | 今日最高:28.68元 | 今日最低:27.71元 | 换手率:0.95% |
总金额:56368.25 | 动态市盈:6.19 | 流通股:21.09亿 | 流通市值:597.74亿 |
总市值:601.51亿 | 上市日期:20020620 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.84% | 20日涨幅:-4.03% | 60日涨幅:-14.95% | 总股本:21.22亿 |
总资产:315.61亿 | 净资产:247亿 | 资产负债率:20.32% | 未分利润:194.69亿 |
股东人数:57925 | 人均持股:24660 | 人均市值:69.89万 | 市净率:2.42 |
利润同比:54.13% | 收入同比:62.2% | 每股净资:11.69元 | 每股收益:1.150㈠ |
600426 华鲁恒升 2022年7月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:1085万 | 今日超大单总额:-655.0万 | ||
今日大单总额:1258万 | 今日中单总额:-1619万 | ||
今日小单总额:2100万 | 今日大宗流入总额:603.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点