2022年6月20日昊华能源(601101)早盘点评:
昊华能源早盘跌幅较大,至上午收盘下跌6.82%,早盘低开-3.26%,报9.5元,盘中最高价格9.55元,最低价格9.09元,上午尾盘收至9.15元,较昨日下跌-0.67元。目前短线跌幅较大,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601101 昊华能源 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:601101 | 证券名称:昊华能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.82元 | 今日收盘:9.15元 | 涨跌金额:-0.67元 | 涨跌幅度:-6.82% |
振幅:4.68% | 活跃度:2203 | 总量:339458手 | 现量:3手 |
今日开盘:9.5元 | 今日最高:9.55元 | 今日最低:9.09元 | 换手率:2.83% |
总金额:31370.9 | 动态市盈:8.74 | 流通股:12亿 | 流通市值:109.80亿 |
总市值:109.80亿 | 上市日期:20100331 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.96% | 20日涨幅:6.52% | 60日涨幅:-5.57% | 总股本:12亿 |
总资产:263.96亿 | 净资产:100.13亿 | 资产负债率:50.53% | 未分利润:42.2亿 |
股东人数:46415 | 人均持股:9487 | 人均市值:8.68万 | 市净率:1.1 |
利润同比:82.89% | 收入同比:27.02% | 每股净资:8.34元 | 每股收益:0.260㈠ |
601101 昊华能源 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-7125万 | 早盘超大单总额:-4550万 | ||
早盘大单总额:-2767万 | 早盘中单总额:-1977万 | ||
早盘小单总额:2169万 | 早盘大宗流入总额:-7316万 | ||
早盘相对流量:-0.65% | 早盘浄买率:-22.71% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点