2022年6月20日爱康科技(002610)早盘点评:
爱康科技早盘小幅上涨0.56%,早盘高开1.96%,报3.65元,盘中最高价格3.73元,最低价格3.58元,上午尾盘收至3.6元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002610 爱康科技 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.58元 | 今日收盘:3.6元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.56% |
振幅:4.19% | 活跃度:2364 | 总量:1562146手 | 现量:162手 |
今日开盘:3.65元 | 今日最高:3.73元 | 今日最低:3.58元 | 换手率:3.56% |
总金额:56839.34 | 动态市盈:0 | 流通股:43.84亿 | 流通市值:157.83亿 |
总市值:161.26亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.58% | 20日涨幅:-4.26% | 60日涨幅:-5.76% | 总股本:44.8亿 |
总资产:95.33亿 | 净资产:36.14亿 | 资产负债率:59.83% | 未分利润:-16.43亿 |
股东人数:292164 | 人均持股:13562 | 人均市值:4.88万 | 市净率:4.46 |
利润同比:-505.85% | 收入同比:121.04% | 每股净资:0.81元 | 每股收益:-0.005㈠ |
002610 爱康科技 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-2426万 | 早盘超大单总额:-2029万 | ||
早盘大单总额:895.8万 | 早盘中单总额:-1803万 | ||
早盘小单总额:510.4万 | 早盘大宗流入总额:-1133万 | ||
早盘相对流量:-0.15% | 早盘浄买率:-4.27% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点