2022年6月16日浦发银行(600000)收盘点评:
浦发银行今日下跌1.37%,早盘高开0.25%,报8.05元,盘中最高价格8.08元,最低价格7.92元,尾盘收至7.92元,较昨日下跌-0.11元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600000 浦发银行 2022年6月16日行情分析 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.03元 | 今日收盘:7.92元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.37% |
振幅:1.99% | 活跃度:3813 | 总量:568897手 | 现量:10423手 |
今日开盘:8.05元 | 今日最高:8.08元 | 今日最低:7.92元 | 换手率:0.19% |
总金额:45389.76 | 动态市盈:3 | 流通股:293.52亿 | 流通市值:2324.69亿 |
总市值:2324.69亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.93% | 20日涨幅:-.37% | 60日涨幅:1.93% | 总股本:293.52亿 |
总资产:84230.74亿 | 净资产:6873.38亿 | 资产负债率:91.74% | 未分利润:2117.12亿 |
股东人数:222729 | 人均持股:42795 | 人均市值:33.89万 | 市净率:0.4 |
利润同比:3.7% | 收入同比:0.97% | 每股净资:19.67元 | 每股收益:0.640㈠ |
600000 浦发银行 2022年6月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8822万 | 今日超大单总额:-4118万 | ||
今日大单总额:-2860万 | 今日中单总额:-1348万 | ||
今日小单总额:-495.7万 | 今日大宗流入总额:-6978万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-19.44% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点