2022年6月9日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日全天跌幅达4.30%,早盘高开0.13%,报15.38元,盘中最高价格15.44元,最低价格14.62元,尾盘收至14.7元,较昨日下跌-0.66元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。002585 双星新材 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.36元 | 今日收盘:14.7元 | 涨跌金额:-0.66元 | 涨跌幅度:-4.30% |
振幅:5.34% | 活跃度:4029 | 总量:238935手 | 现量:3554手 |
今日开盘:15.38元 | 今日最高:15.44元 | 今日最低:14.62元 | 换手率:2.76% |
总金额:35613.93 | 动态市盈:11.83 | 流通股:8.67亿 | 流通市值:127.47亿 |
总市值:169.97亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.37% | 20日涨幅:6.52% | 60日涨幅:-22.06% | 总股本:11.56亿 |
总资产:120.9亿 | 净资产:97.58亿 | 资产负债率:19.29% | 未分利润:31.06亿 |
股东人数:57797 | 人均持股:11376 | 人均市值:16.72万 | 市净率:1.74 |
利润同比:30.01% | 收入同比:35% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.310㈠ |
002585 双星新材 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7447万 | 今日超大单总额:-1314万 | ||
今日大单总额:-1927万 | 今日中单总额:-3333万 | ||
今日小单总额:-873.3万 | 今日大宗流入总额:-3241万 | ||
今日相对流量:-0.58% | 今日浄买率:-20.91% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点