2022年6月7日马钢股份(600808)早盘点评:
马钢股份早盘微跌0.99%,早盘低开-0.25%,报4.02元,盘中最高价格4.06元,最低价格3.94元,上午尾盘收至3.99元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。600808 马钢股份 2022年6月7日行情分析 | |||
证券代码:600808 | 证券名称:马钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.03元 | 今日收盘:3.99元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.99% |
振幅:2.98% | 活跃度:2030 | 总量:426019手 | 现量:5手 |
今日开盘:4.02元 | 今日最高:4.06元 | 今日最低:3.94元 | 换手率:0.71% |
总金额:16974.7 | 动态市盈:6.19 | 流通股:59.68亿 | 流通市值:238.11亿 |
总市值:241.11亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.57% | 20日涨幅:5.27% | 60日涨幅:-16% | 总股本:77.76亿 |
总资产:909.75亿 | 净资产:340.05亿 | 资产负债率:57.42% | 未分利润:129.15亿 |
股东人数:168784 | 人均持股:13645 | 人均市值:5.44万 | 市净率:0.9 |
利润同比:-17.04% | 收入同比:11.28% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:0.160㈠ |
600808 马钢股份 2022年6月7日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-6451万 | 早盘超大单总额:-1324万 | ||
早盘大单总额:-612.8万 | 早盘中单总额:-1644万 | ||
早盘小单总额:-2869万 | 早盘大宗流入总额:-1937万 | ||
早盘相对流量:-0.27% | 早盘浄买率:-38% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点