2022年6月2日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日微跌0.82%,早盘低开-0.57%,报52元,盘中最高价格52.6元,最低价格51.59元,尾盘收至51.87元,较昨日下跌-0.43元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002352 顺丰控股 2022年6月2日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:52.3元 | 今日收盘:51.87元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-0.82% |
振幅:1.93% | 活跃度:4615 | 总量:172189手 | 现量:2062手 |
今日开盘:52元 | 今日最高:52.6元 | 今日最低:51.59元 | 换手率:0.35% |
总金额:89394.15 | 动态市盈:62.1 | 流通股:48.53亿 | 流通市值:2517.14亿 |
总市值:2539.14亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.58% | 20日涨幅:2.61% | 60日涨幅:-11.36% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2032.59亿 | 净资产:823.82亿 | 资产负债率:51.98% | 未分利润:292.68亿 |
股东人数:220243 | 人均持股:9766 | 人均市值:50.66万 | 市净率:3.09 |
利润同比:203.35% | 收入同比:47.78% | 每股净资:16.79元 | 每股收益:0.210㈠ |
002352 顺丰控股 2022年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.49亿 | 今日超大单总额:-1591万 | ||
今日大单总额:-3331万 | 今日中单总额:-9996万 | ||
今日小单总额:1.8万 | 今日大宗流入总额:-4922万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-16.69% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点