2022年5月20日上海机场(600009)早盘点评:
上海机场早盘上涨1.28%,早盘高开0.51%,报46.78元,盘中最高价格47.47元,最低价格46.78元,上午尾盘收至47.35元,较昨日上涨0.60元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600009 上海机场 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 |
昨日收盘:46.75元 | 今日收盘:47.35元 | 涨跌金额:0.60元 | 涨跌幅度:1.28% |
振幅:1.48% | 活跃度:2028 | 总量:64142手 | 现量:2手 |
今日开盘:46.78元 | 今日最高:47.47元 | 今日最低:46.78元 | 换手率:0.59% |
总金额:30258.74 | 动态市盈:0 | 流通股:10.93亿 | 流通市值:517.76亿 |
总市值:912.41亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.46% | 20日涨幅:-5.58% | 60日涨幅:-16.76% | 总股本:19.27亿 |
总资产:490亿 | 净资产:269.96亿 | 资产负债率:44.46% | 未分利润:211.84亿 |
股东人数:189452 | 人均持股:4755 | 人均市值:22.51万 | 市净率:3.38 |
利润同比:-16.52% | 收入同比:-2.94% | 每股净资:14.01元 | 每股收益:-0.260㈠ |
600009 上海机场 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:4228万 | 早盘超大单总额:-223.2万 | ||
早盘大单总额:2105万 | 早盘中单总额:2296万 | ||
早盘小单总额:50.2万 | 早盘大宗流入总额:1882万 | ||
早盘相对流量:0.08% | 早盘浄买率:13.97% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点