2022年5月19日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日微跌0.76%,早盘低开-1.15%,报2.59元,盘中最高价格2.63元,最低价格2.56元,尾盘收至2.6元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002210 飞马国际 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.62元 | 今日收盘:2.6元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.76% |
振幅:2.67% | 活跃度:1681 | 总量:132267手 | 现量:3094手 |
今日开盘:2.59元 | 今日最高:2.63元 | 今日最低:2.56元 | 换手率:0.5% |
总金额:3428.51 | 动态市盈:-- | 流通股:26.59亿 | 流通市值:69.13亿 |
总市值:69.19亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.89% | 20日涨幅:-13.91% | 60日涨幅:-17.2% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.37亿 | 净资产:1.42亿 | 资产负债率:87.49% | 未分利润:-42.33亿 |
股东人数:44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:6.65万 | 市净率:48.64 |
利润同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飞马国际 2022年5月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-35.5万 | 今日超大单总额:-96.7万 | ||
今日大单总额:-151.5万 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:213.0万 | 今日大宗流入总额:-248.2万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.04% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点