2022年5月9日富邦股份(300387)早盘点评:
富邦股份早盘上涨1.41%,早盘高开1.69%,报7.23元,盘中最高价格7.37元,最低价格7.13元,上午尾盘收至7.21元,较昨日上涨0.10元。目前短线处于上升趋势,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2022年5月9日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.11元 | 今日收盘:7.21元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:1.41% |
振幅:3.38% | 活跃度:1640 | 总量:91207手 | 现量:47手 |
今日开盘:7.23元 | 今日最高:7.37元 | 今日最低:7.13元 | 换手率:3.16% |
总金额:6605.81 | 动态市盈:38.73 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:20.79亿 |
总市值:20.89亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.35% | 20日涨幅:-33.37% | 60日涨幅:2.7% | 总股本:2.9亿 |
总资产:17.06亿 | 净资产:11.94亿 | 资产负债率:29.46% | 未分利润:5.54亿 |
股东人数:27349 | 人均持股:5945 | 人均市值:4.29万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-42.95% | 收入同比:6.05% | 每股净资:4.12元 | 每股收益:0.050㈠ |
300387 富邦股份 2022年5月9日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-396.0万 | 早盘超大单总额:49.4万 | ||
早盘大单总额:-78.8万 | 早盘中单总额:-229.4万 | ||
早盘小单总额:-137.2万 | 早盘大宗流入总额:-29.4万 | ||
早盘相对流量:-0.19% | 早盘浄买率:-5.99% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点