2022年5月6日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日跌幅较大,全天下跌9.00%,早盘大幅低开-6.09%,报35.91元,盘中最高价格36.35元,最低价格34.42元,尾盘收至34.8元,较昨日下跌-3.44元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002415 海康威视 2022年5月6日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:38.24元 | 今日收盘:34.8元 | 涨跌金额:-3.44元 | 涨跌幅度:-9.00% |
振幅:5.05% | 活跃度:4744 | 总量:2452130手 | 现量:17737手 |
今日开盘:35.91元 | 今日最高:36.35元 | 今日最低:34.42元 | 换手率:2.68% |
总金额:857168.38 | 动态市盈:0 | 流通股:91.43亿 | 流通市值:3181.68亿 |
总市值:3282.76亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-14.85% | 20日涨幅:-15.56% | 60日涨幅:-26.68% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1044.33亿 | 净资产:659.36亿 | 资产负债率:34.86% | 未分利润:474.33亿 |
股东人数:308098 | 人均持股:12735 | 人均市值:44.32万 | 市净率:4.98 |
利润同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股净资:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 海康威视 2022年5月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-11.28亿 | 今日超大单总额:-11.44亿 | ||
今日大单总额:-6.16亿 | 今日中单总额:1.76亿 | ||
今日小单总额:4.56亿 | 今日大宗流入总额:-17.60亿 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-13.16% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点