2022年4月29日华夏银行(600015)早盘点评:
华夏银行早盘微跌0.37%,早盘低开-0.37%,报5.37元,盘中最高价格5.39元,最低价格5.34元,上午尾盘收至5.37元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年4月29日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.39元 | 今日收盘:5.37元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.37% |
振幅:0.93% | 活跃度:1660 | 总量:121772手 | 现量:11手 |
今日开盘:5.37元 | 今日最高:5.39元 | 今日最低:5.34元 | 换手率:0.09% |
总金额:6530.82 | 动态市盈:3.83 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:688.58亿 |
总市值:826.29亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.18% | 20日涨幅:-1.83% | 60日涨幅:-5.46% | 总股本:153.87亿 |
总资产:35492.65亿 | 净资产:2908.93亿 | 资产负债率:91.74% | 未分利润:980.9亿 |
股东人数:117341 | 人均持股:43445 | 人均市值:23.33万 | 市净率:0.35 |
利润同比:14.7% | 收入同比:2.6% | 每股净资:15.49元 | 每股收益:0.870㈢ |
600015 华夏银行 2022年4月29日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1109万 | 早盘超大单总额:-181.8万 | ||
早盘大单总额:-458.5万 | 早盘中单总额:-396.8万 | ||
早盘小单总额:-72.4万 | 早盘大宗流入总额:-640.3万 | ||
早盘相对流量:-0.02% | 早盘浄买率:-16.99% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点