2022年4月25日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日下跌1.94%,早盘低开-2.10%,报6.05元,盘中最高价格6.32元,最低价格6.05元,尾盘收至6.06元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2022年4月25日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.18元 | 今日收盘:6.06元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-1.94% |
振幅:4.37% | 活跃度:3704 | 总量:246512手 | 现量:1998手 |
今日开盘:6.05元 | 今日最高:6.32元 | 今日最低:6.05元 | 换手率:2.54% |
总金额:15210.34 | 动态市盈:10.99 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:58.80亿 |
总市值:58.80亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-7.9% | 20日涨幅:-14.04% | 60日涨幅:-4.57% | 总股本:9.7亿 |
总资产:215.46亿 | 净资产:68.12亿 | 资产负债率:67.97% | 未分利润:33.52亿 |
股东人数:64946 | 人均持股:9412 | 人均市值:5.70万 | 市净率:0.86 |
利润同比:20.29% | 收入同比:36.03% | 每股净资:7.02元 | 每股收益:0.551㈣ |
600284 浦东建设 2022年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1064万 | 今日超大单总额:-223.6万 | ||
今日大单总额:39.8万 | 今日中单总额:309.0万 | ||
今日小单总额:-1189万 | 今日大宗流入总额:-183.8万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-7% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点