2022年4月22日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日微跌0.02%,早盘低开-0.15%,报40.75元,盘中最高价格41.23元,最低价格40.46元,尾盘收至40.8元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002415 海康威视 2022年4月22日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:40.81元 | 今日收盘:40.8元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.02% |
振幅:1.89% | 活跃度:4703 | 总量:305598手 | 现量:2175手 |
今日开盘:40.75元 | 今日最高:41.23元 | 今日最低:40.46元 | 换手率:0.33% |
总金额:124942.08 | 动态市盈:42.12 | 流通股:91.43亿 | 流通市值:3730.24亿 |
总市值:3848.75亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.74% | 20日涨幅:-5.44% | 60日涨幅:-18.66% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1044.33亿 | 净资产:659.36亿 | 资产负债率:34.86% | 未分利润:474.33亿 |
股东人数:308098 | 人均持股:12735 | 人均市值:51.96万 | 市净率:5.84 |
利润同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股净资:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 海康威视 2022年4月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:3791万 | 今日超大单总额:1924万 | ||
今日大单总额:-702.2万 | 今日中单总额:1.88亿 | ||
今日小单总额:-1.63亿 | 今日大宗流入总额:1222万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.03% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点