2022年4月21日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日跌幅较大,全天下跌6.31%,早盘低开-2.33%,报2.94元,盘中最高价格2.95元,最低价格2.8元,尾盘收至2.82元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002210 飞马国际 2022年4月21日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.01元 | 今日收盘:2.82元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-6.31% |
振幅:4.98% | 活跃度:3198 | 总量:455546手 | 现量:3403手 |
今日开盘:2.94元 | 今日最高:2.95元 | 今日最低:2.8元 | 换手率:1.71% |
总金额:13043.12 | 动态市盈:1467.94 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:75.00亿 |
总市值:75.05亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-6.62% | 20日涨幅:-3.75% | 60日涨幅:-16.81% | 总股本:26.61亿 |
总资产:10.76亿 | 净资产:1.33亿 | 资产负债率:87.63% | 未分利润:-42.28亿 |
股东人数:27706 | 人均持股:37669 | 人均市值:10.62万 | 市净率:56.39 |
利润同比:100.44% | 收入同比:-0.52% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:0.001㈢ |
002210 飞马国际 2022年4月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3959万 | 今日超大单总额:-261.4万 | ||
今日大单总额:-1042万 | 今日中单总额:-1653万 | ||
今日小单总额:-1002万 | 今日大宗流入总额:-1304万 | ||
今日相对流量:-0.53% | 今日浄买率:-30.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点