2022年4月21日苏宁易购(002024)早盘点评:
苏宁易购早盘跌幅达3.76%,早盘低开-0.29%,报3.45元,盘中最高价格3.46元,最低价格3.32元,上午尾盘收至3.33元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002024 苏宁易购 2022年4月21日行情分析 | |||
证券代码:002024 | 证券名称:苏宁易购 | 细分行业:电器连锁 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.46元 | 今日收盘:3.33元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-3.76% |
振幅:4.05% | 活跃度:1887 | 总量:240443手 | 现量:35手 |
今日开盘:3.45元 | 今日最高:3.46元 | 今日最低:3.32元 | 换手率:0.32% |
总金额:8096.14 | 动态市盈:0 | 流通股:75.89亿 | 流通市值:252.70亿 |
总市值:310.02亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-6.2% | 20日涨幅:-4.31% | 60日涨幅:-18.98% | 总股本:93.1亿 |
总资产:2096.44亿 | 净资产:690.61亿 | 资产负债率:67.34% | 未分利润:284.07亿 |
股东人数:297915 | 人均持股:11097 | 人均市值:3.70万 | 市净率:0.45 |
利润同比:-1483.29% | 收入同比:-36.1% | 每股净资:7.42元 | 每股收益:-0.820㈢ |
002024 苏宁易购 2022年4月21日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-2376万 | 早盘超大单总额:-658.0万 | ||
早盘大单总额:-495.3万 | 早盘中单总额:-875.0万 | ||
早盘小单总额:-347.5万 | 早盘大宗流入总额:-1153万 | ||
早盘相对流量:-0.09% | 早盘浄买率:-29.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点