2022年4月18日华创阳安(600155)收盘点评:
华创阳安今日全天跌幅达4.12%,早盘低开-2.27%,报9.49元,盘中最高价格9.52元,最低价格9.1元,尾盘收至9.31元,较昨日下跌-0.40元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。600155 华创阳安 2022年4月18日行情分析 | |||
证券代码:600155 | 证券名称:华创阳安 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.71元 | 今日收盘:9.31元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-4.12% |
振幅:4.33% | 活跃度:3722 | 总量:450463手 | 现量:4185手 |
今日开盘:9.49元 | 今日最高:9.52元 | 今日最低:9.1元 | 换手率:2.59% |
总金额:41679.58 | 动态市盈:23.1 | 流通股:17.4亿 | 流通市值:161.95亿 |
总市值:161.95亿 | 上市日期:19980918 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.42% | 20日涨幅:-.22% | 60日涨幅:-4.61% | 总股本:17.4亿 |
总资产:533.7亿 | 净资产:158.75亿 | 资产负债率:70.12% | 未分利润:2.57亿 |
股东人数:52619 | 人均持股:20151 | 人均市值:18.76万 | 市净率:1 |
利润同比:15.36% | 收入同比:-14.92% | 每股净资:9.32元 | 每股收益:0.310㈢ |
600155 华创阳安 2022年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6151万 | 今日超大单总额:-1726万 | ||
今日大单总额:-1863万 | 今日中单总额:-3761万 | ||
今日小单总额:1199万 | 今日大宗流入总额:-3589万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-14.76% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点