2022年4月15日捷佳伟创(300724)收盘点评:
捷佳伟创今日小幅上涨0.07%,早盘低开-1.03%,报57.61元,盘中最高价格59.27元,最低价格56.4元,尾盘收至58.25元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300724 捷佳伟创 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:58.21元 | 今日收盘:58.25元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.07% |
振幅:4.93% | 活跃度:4075 | 总量:77852手 | 现量:1088手 |
今日开盘:57.61元 | 今日最高:59.27元 | 今日最低:56.4元 | 换手率:2.95% |
总金额:44865.46 | 动态市盈:25.38 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:153.88亿 |
总市值:202.87亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-7.69% | 20日涨幅:-22.34% | 60日涨幅:-43.79% | 总股本:3.48亿 |
总资产:127.01亿 | 净资产:60.5亿 | 资产负债率:52.35% | 未分利润:19.49亿 |
股东人数:53173 | 人均持股:4103 | 人均市值:23.90万 | 市净率:3.35 |
利润同比:33.06% | 收入同比:21.43% | 每股净资:17.4元 | 每股收益:1.780㈢ |
300724 捷佳伟创 2022年4月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1211万 | 今日超大单总额:-454.9万 | ||
今日大单总额:-526.7万 | 今日中单总额:-648.8万 | ||
今日小单总额:419.0万 | 今日大宗流入总额:-981.7万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-2.7% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点