2022年4月12日抚顺特钢(600399)收盘点评:
抚顺特钢今日下跌2.91%,早盘低开-0.71%,报13.05元,盘中最高价格13.09元,最低价格12.39元,尾盘收至12.68元,较昨日下跌-0.38元。目前短线跌幅较大,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600399 抚顺特钢 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:600399 | 证券名称:抚顺特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:13.06元 | 今日收盘:12.68元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-2.91% |
振幅:5.36% | 活跃度:4394 | 总量:470893手 | 现量:1618手 |
今日开盘:13.05元 | 今日最高:13.09元 | 今日最低:12.39元 | 换手率:2.39% |
总金额:59761.3 | 动态市盈:31.92 | 流通股:19.72亿 | 流通市值:250.06亿 |
总市值:250.06亿 | 上市日期:20001229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-11.45% | 20日涨幅:-5.3% | 60日涨幅:-40.19% | 总股本:19.72亿 |
总资产:102.24亿 | 净资产:58.59亿 | 资产负债率:42.69% | 未分利润:14.59亿 |
股东人数:71329 | 人均持股:19560 | 人均市值:24.80万 | 市净率:4.27 |
利润同比:42.02% | 收入同比:18.21% | 每股净资:2.97元 | 每股收益:0.400㈣ |
600399 抚顺特钢 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:5835万 | 今日超大单总额:-785.3万 | ||
今日大单总额:816.3万 | 今日中单总额:377.7万 | ||
今日小单总额:5426万 | 今日大宗流入总额:31.1万 | ||
今日相对流量:0.23% | 今日浄买率:9.76% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点