2022年4月12日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日小幅上涨0.53%,早盘高开0.18%,报5.64元,盘中最高价格5.69元,最低价格5.57元,尾盘收至5.66元,较昨日上涨0.03元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.63元 | 今日收盘:5.66元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.53% |
振幅:2.13% | 活跃度:3519 | 总量:321909手 | 现量:6466手 |
今日开盘:5.64元 | 今日最高:5.69元 | 今日最低:5.57元 | 换手率:0.25% |
总金额:18147.48 | 动态市盈:4.03 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:725.76亿 |
总市值:870.92亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:4.04% | 60日涨幅:-.7% | 总股本:153.87亿 |
总资产:35492.65亿 | 净资产:2908.93亿 | 资产负债率:91.74% | 未分利润:980.9亿 |
股东人数:117341 | 人均持股:43445 | 人均市值:24.59万 | 市净率:0.37 |
利润同比:14.7% | 收入同比:2.6% | 每股净资:15.49元 | 每股收益:0.870㈢ |
600015 华夏银行 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-336.1万 | 今日超大单总额:-29.0万 | ||
今日大单总额:-63.2万 | 今日中单总额:-866.7万 | ||
今日小单总额:622.8万 | 今日大宗流入总额:-92.2万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-1.85% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点