2022年4月7日顾家家居(603816)收盘点评:
603816 顾家家居 2022年4月7日 | |||
证券代码:603816 | 证券名称:顾家家居 | 细分行业:家居用品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:64.73 | 今日收盘:61.79 | 涨跌金额:-2.94 | 涨跌幅度:-4.54 |
振幅:4.22% | 活跃度:3185 | 总量:43146 | 现量:647 |
今日开盘:62.8 | 今日最高:64.5 | 今日最低:61.77 | 换手率:0.68 |
总金额:27095.06 | 动态市盈:23.67 | 流通股:6.32 | 流通市值:390.65亿 |
总市值:390.65亿 | 上市日期:20161014 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:.78 | 20日涨幅:-3.8 | 60日涨幅:-19.26 | 总股本:6.32 |
总资产:145.54 | 净资产:80.62 | 资产负债率:42.03 | 未分利润:34.29 |
股东人数:13365 | 人均持股:21660 | 人均市值:133.84万 | 市净率:4.85 |
利润同比:22.58 | 收入同比:54.78 | 每股净资:12.75 | 每股收益:1.970㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点