2022年4月7日顺威股份(002676)收盘点评:
002676 顺威股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:002676 | 证券名称:顺威股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:广东 |
昨日收盘:3.98 | 今日收盘:3.94 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-1.01 |
振幅:2.01% | 活跃度:1827 | 总量:67641 | 现量:1500 |
今日开盘:3.98 | 今日最高:4 | 今日最低:3.92 | 换手率:0.94 |
总金额:2677.34 | 动态市盈:44.03 | 流通股:7.2 | 流通市值:28.37亿 |
总市值:28.37亿 | 上市日期:20120525 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.26 | 20日涨幅:10.05 | 60日涨幅:-13.02 | 总股本:7.2 |
总资产:20.5 | 净资产:11.19 | 资产负债率:44.5 | 未分利润:2.96 |
股东人数:24408 | 人均持股:13518 | 人均市值:5.33万 | 市净率:2.53 |
利润同比:96.87 | 收入同比:26.87 | 每股净资:1.55 | 每股收益:0.067㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点