2022年4月7日东华能源(002221)收盘点评:
002221 东华能源 2022年4月7日 | |||
证券代码:002221 | 证券名称:东华能源 | 细分行业:石油贸易 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.14 | 今日收盘:8.93 | 涨跌金额:-0.21 | 涨跌幅度:-2.30 |
振幅:2.74% | 活跃度:2564 | 总量:114484 | 现量:1686 |
今日开盘:9.09 | 今日最高:9.15 | 今日最低:8.9 | 换手率:0.75 |
总金额:10287.67 | 动态市盈:11.52 | 流通股:15.31 | 流通市值:136.76亿 |
总市值:147.26亿 | 上市日期:20080306 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.73 | 20日涨幅:-10.79 | 60日涨幅:-27.98 | 总股本:16.49 |
总资产:331.83 | 净资产:109.18 | 资产负债率:67.04 | 未分利润:54.92 |
股东人数:41863 | 人均持股:22029 | 人均市值:19.67万 | 市净率:1.35 |
利润同比:-6.91 | 收入同比:-9.62 | 每股净资:6.62 | 每股收益:0.610㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点