2022年4月7日中粮糖业(600737)收盘点评:
600737 中粮糖业 2022年4月7日 | |||
证券代码:600737 | 证券名称:中粮糖业 | 细分行业:食品 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.57 | 今日收盘:8.46 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-1.28 |
振幅:2.68% | 活跃度:3475 | 总量:234144 | 现量:2475 |
今日开盘:8.56 | 今日最高:8.61 | 今日最低:8.38 | 换手率:1.11 |
总金额:19797.91 | 动态市盈:18.06 | 流通股:21.11 | 流通市值:178.60亿 |
总市值:180.95亿 | 上市日期:19960731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7 | 20日涨幅:.59 | 60日涨幅:-11.41 | 总股本:21.39 |
总资产:198.45 | 净资产:103.6 | 资产负债率:46.79 | 未分利润:20.54 |
股东人数:117656 | 人均持股:8957 | 人均市值:7.58万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-0.83 | 收入同比:26.02 | 每股净资:4.84 | 每股收益:0.351㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点