2022年4月7日南宁百货(600712)收盘点评:
600712 南宁百货 2022年4月7日 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.61 | 今日收盘:4.51 | 涨跌金额:-0.10 | 涨跌幅度:-2.17 |
振幅:6.07% | 活跃度:3554 | 总量:390150 | 现量:4476 |
今日开盘:4.53 | 今日最高:4.74 | 今日最低:4.46 | 换手率:7.24 |
总金额:17861.19 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39 | 流通市值:24.29亿 |
总市值:24.56亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:顶部放量 | |
3日涨幅:7.38 | 20日涨幅:13.32 | 60日涨幅:12.47 | 总股本:5.45 |
总资产:17.03 | 净资产:8.86 | 资产负债率:48 | 未分利润:-0.85 |
股东人数:41639 | 人均持股:7694 | 人均市值:3.47万 | 市净率:2.77 |
利润同比:85.02 | 收入同比:8.64 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.014㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点