2022年4月7日佛塑科技(000973)收盘点评:
000973 佛塑科技 2022年4月7日 | |||
证券代码:000973 | 证券名称:佛塑科技 | 细分行业:塑料 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.06 | 今日收盘:4.82 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-4.74 |
振幅:4.94% | 活跃度:3112 | 总量:310453 | 现量:6703 |
今日开盘:5.04 | 今日最高:5.07 | 今日最低:4.82 | 换手率:3.21 |
总金额:15198.85 | 动态市盈:38.25 | 流通股:9.67 | 流通市值:46.63亿 |
总市值:46.63亿 | 上市日期:20000525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.77 | 20日涨幅:.21 | 60日涨幅:-8.02 | 总股本:9.67 |
总资产:39.68 | 净资产:24.81 | 资产负债率:29.29 | 未分利润:9.53 |
股东人数:75551 | 人均持股:9392 | 人均市值:4.53万 | 市净率:1.88 |
利润同比:72.55 | 收入同比:6.87 | 每股净资:2.56 | 每股收益:0.126㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点