2022年4月6日中粮资本(002423)收盘点评:
002423 中粮资本 2022年4月6日 | |||
证券代码:002423 | 证券名称:中粮资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.5 | 今日收盘:8.33 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-2.00 |
振幅:2.24% | 活跃度:3262 | 总量:211502 | 现量:2253 |
今日开盘:8.24 | 今日最高:8.41 | 今日最低:8.22 | 换手率:1.77 |
总金额:17560.64 | 动态市盈:14.28 | 流通股:11.97 | 流通市值:99.68亿 |
总市值:191.93亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.71 | 20日涨幅:-2 | 60日涨幅:2.84 | 总股本:23.04 |
总资产:1044.98 | 净资产:178.92 | 资产负债率:76.96 | 未分利润:52.37 |
股东人数:19730 | 人均持股:34293 | 人均市值:28.57万 | 市净率:1.07 |
利润同比:8.04 | 收入同比:626.99 | 每股净资:7.77 | 每股收益:0.438㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点