2022年4月6日富祥药业(300497)收盘点评:
300497 富祥药业 2022年4月6日 | |||
证券代码:300497 | 证券名称:富祥药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江西 |
昨日收盘:15.77 | 今日收盘:15.97 | 涨跌金额:0.20 | 涨跌幅度:1.27 |
振幅:2.73% | 活跃度:3768 | 总量:199050 | 现量:3119 |
今日开盘:16.05 | 今日最高:16.23 | 今日最低:15.8 | 换手率:4.47 |
总金额:31839.29 | 动态市盈:40.9 | 流通股:4.45 | 流通市值:71.14亿 |
总市值:87.84亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-8.37 | 20日涨幅:-2.02 | 60日涨幅:-2.21 | 总股本:5.5 |
总资产:44.74 | 净资产:30.65 | 资产负债率:30.68 | 未分利润:10 |
股东人数:21182 | 人均持股:19502 | 人均市值:31.14万 | 市净率:2.87 |
利润同比:-45.13 | 收入同比:-3.88 | 每股净资:5.57 | 每股收益:0.300㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点