2022年4月6日金种子酒(600199)收盘点评:
600199 金种子酒 2022年4月6日 | |||
证券代码:600199 | 证券名称:金种子酒 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:24.5 | 今日收盘:24.85 | 涨跌金额:0.35 | 涨跌幅度:1.43 |
振幅:8.33% | 活跃度:4598 | 总量:568078 | 现量:4220 |
今日开盘:24.16 | 今日最高:25.84 | 今日最低:23.8 | 换手率:8.64 |
总金额:141822.85 | 动态市盈:0 | 流通股:6.58 | 流通市值:163.46亿 |
总市值:163.46亿 | 上市日期:19980812 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:6.69 | 20日涨幅:5.57 | 60日涨幅:46.95 | 总股本:6.58 |
总资产:38.86 | 净资产:27.56 | 资产负债率:28.87 | 未分利润:6.92 |
股东人数:127378 | 人均持股:3362 | 人均市值:8.35万 | 市净率:5.93 |
利润同比:-37.36 | 收入同比:21.58 | 每股净资:4.19 | 每股收益:-0.219㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点