2022年4月6日世荣兆业(002016)收盘点评:
002016 世荣兆业 2022年4月6日 | |||
证券代码:002016 | 证券名称:世荣兆业 | 细分行业:区域地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.25 | 今日收盘:7.37 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.66 |
振幅:7.17% | 活跃度:3423 | 总量:325091 | 现量:6090 |
今日开盘:7.25 | 今日最高:7.49 | 今日最低:6.97 | 换手率:4.73 |
总金额:23564.11 | 动态市盈:11.65 | 流通股:6.87 | 流通市值:50.62亿 |
总市值:59.63亿 | 上市日期:20040708 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.86 | 20日涨幅:29.99 | 60日涨幅:30.21 | 总股本:8.09 |
总资产:74.07 | 净资产:43.61 | 资产负债率:41.23 | 未分利润:30.1 |
股东人数:19268 | 人均持股:10881 | 人均市值:8.02万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-40.61 | 收入同比:-39.07 | 每股净资:5.39 | 每股收益:0.474㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点