2022年4月6日苏宁环球(000718)收盘点评:
000718 苏宁环球 2022年4月6日 | |||
证券代码:000718 | 证券名称:苏宁环球 | 细分行业:区域地产 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.53 | 今日收盘:4.71 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:3.97 |
振幅:9.05% | 活跃度:4260 | 总量:1198720 | 现量:20157 |
今日开盘:4.61 | 今日最高:4.88 | 今日最低:4.47 | 换手率:5.24 |
总金额:55770.34 | 动态市盈:14.46 | 流通股:22.89 | 流通市值:107.82亿 |
总市值:142.93亿 | 上市日期:19970408 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:7.78 | 20日涨幅:16.59 | 60日涨幅:0 | 总股本:30.35 |
总资产:158.86 | 净资产:89.23 | 资产负债率:42.14 | 未分利润:48.73 |
股东人数:110309 | 人均持股:12083 | 人均市值:5.69万 | 市净率:1.6 |
利润同比:-14.22 | 收入同比:-5.13 | 每股净资:2.94 | 每股收益:0.244㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点