2022年4月6日北玻股份(002613)早盘点评:
002613 北玻股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:002613 | 证券名称:北玻股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.31 | 今日收盘:6.6 | 涨跌金额:-0.71 | 涨跌幅度:-9.71 |
振幅:3.83% | 活跃度:2361 | 总量:980286 | 现量:368 |
今日开盘:6.62 | 今日最高:6.86 | 今日最低:6.58 | 换手率:17.17 |
总金额:64950.21 | 动态市盈:222.71 | 流通股:5.71 | 流通市值:37.67亿 |
总市值:61.85亿 | 上市日期:20110830 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-13.39 | 20日涨幅:67.94 | 60日涨幅:79.35 | 总股本:9.37 |
总资产:24.41 | 净资产:15.02 | 资产负债率:34.94 | 未分利润:2.78 |
股东人数:42318 | 人均持股:9005 | 人均市值:5.94万 | 市净率:4.12 |
利润同比:35.58 | 收入同比:42.04 | 每股净资:1.6 | 每股收益:0.022㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点