2022年4月1日江苏博云(301003)收盘点评:
301003 江苏博云 2022年4月1日 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:48.24 | 今日收盘:41.05 | 涨跌金额:-7.19 | 涨跌幅度:-14.90 |
振幅:18.62% | 活跃度:3534 | 总量:120646 | 现量:1875 |
今日开盘:47.5 | 今日最高:49.68 | 今日最低:40.7 | 换手率:48.72 |
总金额:53636.61 | 动态市盈:30.13 | 流通股:0.25 | 流通市值:10.17亿 |
总市值:40.66亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:15.61 | 20日涨幅:19.33 | 60日涨幅:29.97 | 总股本:0.99 |
总资产:11.74 | 净资产:10.71 | 资产负债率:8.73 | 未分利润:2.48 |
股东人数:11198 | 人均持股:2211 | 人均市值:9.08万 | 市净率:3.8 |
利润同比:21.75 | 收入同比:54.19 | 每股净资:10.82 | 每股收益:1.363㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点