2022年4月1日赢时胜(300377)收盘点评:
300377 赢时胜 2022年4月1日 | |||
证券代码:300377 | 证券名称:赢时胜 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.24 | 今日收盘:12.25 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.08 |
振幅:2.37% | 活跃度:3266 | 总量:260297 | 现量:2293 |
今日开盘:12.15 | 今日最高:12.36 | 今日最低:12.07 | 换手率:4.14 |
总金额:31777.73 | 动态市盈:33.26 | 流通股:6.29 | 流通市值:77.09亿 |
总市值:92.07亿 | 上市日期:20140127 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:6.16 | 20日涨幅:-5.4 | 60日涨幅:1.57 | 总股本:7.52 |
总资产:31.89 | 净资产:29.14 | 资产负债率:8.48 | 未分利润:4.92 |
股东人数:54055 | 人均持股:10392 | 人均市值:12.73万 | 市净率:3.16 |
利润同比:61.38 | 收入同比:12.52 | 每股净资:3.88 | 每股收益:0.276㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点