2022年4月1日太平洋(601099)收盘点评:
601099 太平洋 2022年4月1日 | |||
证券代码:601099 | 证券名称:太平洋 | 细分行业:证券 | 地区:云南 |
昨日收盘:2.92 | 今日收盘:2.95 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:1.03 |
振幅:2.05% | 活跃度:3075 | 总量:685390 | 现量:8681 |
今日开盘:2.91 | 今日最高:2.96 | 今日最低:2.9 | 换手率:1.01 |
总金额:20171.46 | 动态市盈:44.31 | 流通股:68.16 | 流通市值:201.08亿 |
总市值:201.08亿 | 上市日期:20071228 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.15 | 20日涨幅:-6.05 | 60日涨幅:-9.78 | 总股本:68.16 |
总资产:211.46 | 净资产:99.28 | 资产负债率:52.82 | 未分利润:-7.33 |
股东人数:319461 | 人均持股:19008 | 人均市值:5.61万 | 市净率:2.03 |
利润同比:243.21 | 收入同比:59.92 | 每股净资:1.46 | 每股收益:0.050㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点