2022年4月1日宝钢股份(600019)收盘点评:
600019 宝钢股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:600019 | 证券名称:宝钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.75 | 今日收盘:6.87 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.78 |
振幅:2.81% | 活跃度:4344 | 总量:919179 | 现量:13948 |
今日开盘:6.72 | 今日最高:6.88 | 今日最低:6.69 | 换手率:0.41 |
总金额:62696.57 | 动态市盈:5.31 | 流通股:222.12 | 流通市值:1525.99亿 |
总市值:1529.84亿 | 上市日期:20001212 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.78 | 20日涨幅:-7.79 | 60日涨幅:-3.37 | 总股本:222.68 |
总资产:4017.77 | 净资产:1896.39 | 资产负债率:47.9 | 未分利润:840.51 |
股东人数:273577 | 人均持股:30485 | 人均市值:20.94万 | 市净率:0.81 |
利润同比:174.53 | 收入同比:38.9 | 每股净资:8.52 | 每股收益:0.980㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点