2022年3月30日南宁百货(600712)收盘点评:
600712 南宁百货 2022年3月30日 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.11 | 今日收盘:4.08 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.73 |
振幅:1.95% | 活跃度:2223 | 总量:78131 | 现量:1082 |
今日开盘:4.11 | 今日最高:4.11 | 今日最低:4.03 | 换手率:1.45 |
总金额:3173.14 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39 | 流通市值:21.97亿 |
总市值:22.22亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.25 | 20日涨幅:-2.39 | 60日涨幅:4.08 | 总股本:5.45 |
总资产:17.03 | 净资产:8.86 | 资产负债率:48 | 未分利润:-0.85 |
股东人数:41639 | 人均持股:7694 | 人均市值:3.14万 | 市净率:2.51 |
利润同比:85.02 | 收入同比:8.64 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.014㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点