2022年3月30日杉杉股份(600884)收盘点评:
600884 杉杉股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600884 | 证券名称:杉杉股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.14 | 今日收盘:29.14 | 涨跌金额:2.00 | 涨跌幅度:7.37 |
振幅:7.44% | 活跃度:4690 | 总量:552723 | 现量:4984 |
今日开盘:27.17 | 今日最高:29.19 | 今日最低:27.17 | 换手率:3.34 |
总金额:157895.76 | 动态市盈:16.88 | 流通股:16.55 | 流通市值:482.13亿 |
总市值:624.45亿 | 上市日期:19960130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:9.68 | 20日涨幅:1.46 | 60日涨幅:-10.23 | 总股本:21.43 |
总资产:358.25 | 净资产:151.68 | 资产负债率:56.64 | 未分利润:95.27 |
股东人数:96208 | 人均持股:10450 | 人均市值:30.45万 | 市净率:3.18 |
利润同比:899.29 | 收入同比:182.43 | 每股净资:9.17 | 每股收益:1.700㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
精彩推荐
每周热点